Taglie Lacoste Donna
Maglieria Donna
Taglia Alfabetica | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taglia Numerica | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taglia UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Circonferenza Del Busto (cm) | 78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 107-112 |
Circonferenza Del Busto (inch) | 31 | 32-34 | 35-37 | 39-40 | 42-44 |
Girovita (cm) | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Girovita (inch) | 24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 |
Fianchi (cm) | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Fianchi (inch) | 34 | 35-37 | 39-40 | 42-43 | 45-47 |
Lunghezza Delle Braccia (cm) | 57 | 57-58 | 59 | 60-61 | 61-62 |
Lunghezza Delle Braccia (inch) | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Come prendere le misure?
- A. Circonferenza Del Busto
- B. Girovita
- C. Fianchi
- D. Lunghezza Delle Braccia